Частная стоматологическая клиника Вита Дент, с сертификатами на все виды стоматологической помощи для взрослых, в шаговой доступности от метро Пушкинская, Тверская, Чеховская, Маяковская, Арбатская.
Помимо невысокой цены, мы еще и предоставляем беспроцентную рассрочку на лечение зубов.
Консультация хирурга | Бесплатно |
Совместная развернутая консультация | 3 000 руб. |
Удаление подвижного зуба | 2 000 руб. |
Удаление зуба простое | 4 000 руб. |
Удаление зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута+многокорневые) | 8 000 руб. |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 10 000 руб. |
Операция гингивотомия в области одного зуба | 3 500 руб. |
Лечение альвеолита (одно посещение ) | 2 000 руб. |
Кюретаж ( закрытый) в области одного зуба | 3 000 руб. |
Кюретаж (открытый) в области одного зуба | 4 000 руб. |
Лоскутная операция в полости рта | 15 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | Бесплатно |
Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом Icon | 5 000 руб. |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы свeтовой полимерицации | 5 000 руб. |
Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 6 500 руб. |
Реставрация по поводу кариеса (более 30% поверхности зуба) | 8 000 руб |
Постановка пломбы Fuji IX | 3 000 руб. |
Постановка пломбы световой полимеризации (пришеечный кариес) | 5 000 руб. |
Наложение прокладки при глубоком кариесе | 500 руб. |
Пульпит. 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 4 000 руб. |
Пульпит. 1-но канальный зуб (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 6 000 руб. |
Пульпит. 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 4 500 руб. |
Пульпит. 2-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 7 000 руб. |
Пульпит. 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 5 000 руб. |
Пульпит. 3-х канальный зуб (пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами) | 9 000 руб. |
Пульпит. Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 2 000 руб. |
Пульпит. Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами) | 2 500 руб. |
Пульпит. Повторная механическая и медикаментозная обработка каналов | 700 руб. |
Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином | 3 500 руб. |
Распломбирование 1-го канала запломбированного гуттаперчей | 3 000 руб. |
Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 2 500 руб. |
Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении | 1 000 руб. |
Постановка временной пломбы | 500 руб. |
Штифт (стекловолоконный) | 2 500 руб. |
Штифт (анкерный) | 2 000 руб. |
Наложение девитализирующей пасты | 500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный | Бесплатно |
Консультация ортопеда | 2 000 руб. |
Частичный съемный протез | 35 000 руб. |
Бюгельный протез | 60 000 руб. |
Нейлоновый протез | 55 000 руб. |
Бюгельный протез на атачментах | 60 000 руб. |
Восстановление съемного протеза (починка) | 3 000 руб. |
Коррекция съемного протеза | 1 000 руб. |
Перебазировка съемного протеза | 5 000 руб. |
Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с МК замками) | 260 000 руб. |
Культевая вкладка CoCr | 5 000 руб |
Керамическая вкладка E-MAX | 20 000 руб |
Временная коронка | 2 500 руб. |
Винир | 35 000 руб. |
Безметалловая коронка АКЦИЯ | 35 000 руб. |
Временный протез (бабочка 1-2 зуба) | 15 000 руб. |
Циркониевая коронка | 35 000 руб. |
Керамический винир E-MAX | 30 000 руб. |
Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата Osstem | 35 000 руб. |
Установка формирователя десны Osstem | 7 000 руб. |
Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата MIS (Израиль) | 35 000 руб. |
Установка формирователя десны MIS (Израиль) | 7 000 руб. |
Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата Nobel | 65 000 руб. |
Установка формирователя десны Nobel | 10 000 руб. |
Операция имплантации одного цилиндрического (винтового) имплантата Xive | 65 000 руб. |
Установка формирователя десны Xive | 10 000 руб. |
Прием (консультация врача – ортодонта первичный) | 2 000 руб. |
Прием (консультация врача – ортодонта повторный) | 600 руб. |
I степень сложности Монтаж + смена дуг (3) + наблюдение (7-10) + снятие аппарата | 80 000 – 100 000 руб. |
II степень сложности Монтаж + смена дуг (3-4) + наблюдение (10-15) + снятие аппарата | 90 000 – 120 000 руб. |
III степень сложности Монтаж + смена дуг (4) + наблюдение (15-20) + снятие аппарата | 110 000 – 140 000 руб. |
*В стоимость лечения не входит цена аппарата и ретенционных пластинок (или капп). |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического вторичный | Бесплатно |
Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | 150 руб. |
Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвуковая чистка + Airflow) АКЦИЯ! | 6 500 руб. |
Профессиональная гигиена зубов при брекет системах АКЦИЯ | 7 500 руб. |
Обучение гигиене и подбор индивидуальных средств гигиены | 400 руб. |
Airflow (1 зуб) | 150 руб. |
Локальное обогащение зубов фтором | 600 руб. |
Глубокое фторирование 1-го зуба | 150 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "LUMA COLL" (до 20 зубов) | 15 000 руб. |
Отбеливание ZOOM4+ набор домашнего отбеливания+ капа | 32 000 руб. |
Отбеливание zoom Quick Pro | 15 000 руб. |
Внутриканальное отбеливание (1 канал) | 1 000 руб. |
Фиксация Skyce (1 зуб) | 3 000 руб. |
Эстетическая реставрация (1 зуб) | 8 000 руб. |